سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية، حالة تذبذب واضحة، ما أثر بشكل كبير على سعر الذهب اليوم في مصر 2022، بجميع محلات الصاغة، خاصة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، كواليس وتفاصيل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 - 11-2022 في مصر، خاصة أن أسعار الذهب اليوم ارتفعت فوق مستوى 1750 دولارًا للأوقية، بينما واصل المستثمرون تقييم الاتجاه للسياسة النقدية الأمريكية المنتظرة في ديسمبر المقبل، وشهد سعر الذهب ارتفاعات كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، ما يرجعه تجار ذهب بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل فرعية أخرى مثل زيادة الأسعار العالمية وزيادة الطلب على المعدن في مصر، وزاد سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم بقيمة 25 جنيها حتى الآن، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
أسعار الذهب ( بيع وشراء ) في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،691 شراء 1،703 |
عيار 22 | بيع 1،550 شراء 1،561 |
عيار 21 | بيع 1،480 شراء 1،490 |
عيار 18 | بيع 1،269 شراء 1،277 |
عيار 14 | بيع 987 شراء 993 |
عيار 12 | بيع 846 شراء 851 |
الاونصة | بيع 52،603 شراء 52،959 |
الجنيه الذهب | بيع 11،840 شراء 11،920 |
الكيلو | بيع 1،691،429 شراء 1،702،857 |
أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض أسعار الذهب عالميا
وصعد سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الاربعاء بنحو 0.8% إلى نحو 1755.5 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ويتأثر المعدن الأصفر بأسعار الفائدة المرتفعة، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس 2020، ويتوقع استمرار تداول الذهب عند 1735.22 دولار، في نهاية ديسمبر المقبل، وفق نماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، على أن يمتد تداوله عند 1673.93 في غضون العام المقبل.
أسعار الذهب في اسواق الصاغة في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 1،396 جنيه | $56.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،280 جنيه | $52.16 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1،222 جنيه | $49.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1،047 جنيه | $42.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 814.50 جنيه | $33.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 698.14 جنيه | $28.45 |
سعر الذهب عيار 9 | 523.61 جنيه | $21.34 |
اسعار أوقية الذهب | 43،424 جنيه | $1،770 |
اسعار جنيه الذهب | 9،774 جنيه | $398.31 |
اسعار كيلو الذهب | 1،396،284 جنيه | $56،900 |
أسعار الذهب في الايام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
29 نوفمبر | 1،381 | 1،209 | 1،036 | 805.67 | 690.57 |
28 نوفمبر | 1،375 | 1،203 | 1،032 | 802.29 | 687.67 |
27 نوفمبر | 1،389 | 1،216 | 1،042 | 810.51 | 694.72 |
26 نوفمبر | 1،386 | 1،212 | 1،039 | 808.22 | 692.75 |
25 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.75 | 694.07 |
24 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.79 | 694.11 |
23 نوفمبر | 1،383 | 1،210 | 1،037 | 806.77 | 691.51 |
22 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.39 | 686.04 |
21 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.42 | 686.07 |
20 نوفمبر | 1،387 | 1،213 | 1،040 | 808.92 | 693.35 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.