تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في التعاملات المسائية بالأسواق وفقًا لآخر التحديثات..
أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 11 نوفمبر في التعاملات المسائية بالأسواق
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 82،793 دينار | $56.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 75،894 دينار | $52.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 72،446 دينار | $49.65 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62،096 دينار | $42.56 |
سعر الذهب عيار 14 | 48،296 دينار | $33.10 |
سعر الذهب عيار 12 | 41،396 دينار | $28.37 |
اسعار أوقية الذهب | 2،574،860 دينار | $1،765 |
اسعار جنيه الذهب | 579،564 دينار | $397.21 |
اسعار كيلو الذهب | 82،792،922 دينار | $56،743 |
العوامل التي تتحكم في تحديد سعر جرام الذهب
سعر برميل النفط، ارتفاع سعر برميل النفط يؤدي إلى الارتفاع في سعر جرام الذهب.
سعر الدولار الأمريكي، حيث أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي يتبعه ارتفاع سعر الذهب.
تغيرات الحياة السياسية، التغير الذي يطرأ على الحياة السياسية للدولة يتبعه تغير في سعر الذهب.
متوسط أسعار الذهب في العراق في الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
10 نوفمبر | 82،427 | 72،125 | 61،821 | 48،082 | 41،213 |
9 نوفمبر | 80،046 | 70،042 | 60،035 | 46،694 | 40،023 |
8 نوفمبر | 80،474 | 70،416 | 60،356 | 46،943 | 40،237 |
7 نوفمبر | 78،723 | 68،884 | 59،043 | 45،922 | 39،361 |
6 نوفمبر | 77،541 | 67،850 | 58،157 | 45،232 | 38،770 |
5 نوفمبر | 77،541 | 67،850 | 58،157 | 45،232 | 38،770 |
4 نوفمبر | 78،976 | 69،106 | 59،233 | 46،070 | 39،488 |
3 نوفمبر | 76،638 | 67،060 | 57،480 | 44،706 | 38،319 |
2 نوفمبر | 76،929 | 67،315 | 57،698 | 44،876 | 38،465 |
1 نوفمبر | 77،418 | 67،742 | 58،064 | 45،160 | 38،709 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.